PARTICIPANTS CLUB LICENCE SALM LIENNE HLESSE VIERRE DYLE OURTHE OURTHE BLESSE VIROIN TOTAL
                         
MINIMES garçons                        
                         
1 De Bont Brian KCCM   1 1 1 1 1 100 1 100 100 6
2 Hamoir Igor RCNML   100 2 2 2 100 1 2 1 1 9
                         
NON CLASSES                        
Gérard Florent LKCC   100 100 3 3 100 2 3 100 100 211
Thisse Alexis LKCC   100 100 100 4 100 100 4 100 2 310
Gilain Cyril RCNML   2 100 4 100 100 100 100 100 100 406
Browet Lorentz SKC   100 100 100 100 2 100 100 100 100 502
Henrion Florent LKCC   100 100 100 5 100 100 100 100 100 505
                         
MINIMES filles                        
                         
NON CLASSEE                        
  Mertens Natacha KCCM   100 100 100 100 1 100 100 1 100 502
                         
CADETS                        
                         
1 Buccheri Jérôme CRBK   100 100 2 2 3 1 1 2 1 9
2 Tooten Jappe KCCM   1 1 3 3 4 2 2 1 2 9
3 Broes Everaert KCCM   2 2 4 4 6 100 4 100 100 22
4 Panis Jeroen KCCM   100 100 5 5 5 3 3 3 3 22
                         
NON CLASSES                        
Borghijs Koen KCCM   100 100 1 1 1 100 100 100 100 303
Browet Nicolas SKC   100 100 100 100 2 100 100 100 100 502
                         
ASPIRANTS                        
                         
1 De Bont Kevin KCCM   1 1 1 2 100 1 1 100 100 7
2 Cauwenberg Olivier KCCM   2 2 2 1 100 2 2 3 1 10
3 Richard Maxime RCNML   100 100 4 3 100 3 3 1 2 16
4 Hamoir Baptiste RCNML   3 3 3 4 100 4 4 2 3 18
5 Desmet Vincent KCCM   4 4 5 5 2 100 5 4 100 24
6 Willems Yanick KCCM   5 5 6 7 1 5 6 5 4 25
                         
NON CLASSES                        
Hilt Harry SKC   100 100 100 100 4 6 100 6 5 221
Borghijs Stefan KCCM   100 100 7 6 3 100 100 100 100 316
Hoebecke Steve RMCS   100 6 100 100 100 100 100 100 100 506
                         
ASPIRANTES                        
                         
1 Lambrechts Kate CRBK   1 1 1 2 100 2 1 1 1 6
2 Desmet Nathalie KCCM   2 2 2 1 1 1 2 2 2 9
                         
NON CLASSEE                        
Vierstraete Ine IRWV   3 3 100 3 2 100 100 3 100 114
                         
JUNIORES                        
                         
1 Peeters Tine KCCM   100 1 1 2 2 1 1 3 100 8
2 Theys Cindy TKV   1 2 100 3 4 2 100 4 100 16
                         
NON CLASSEES                        
3 Van den Bergh Lies KCCM   100 3 2 100 5 100 2 100 100 212
4 Frederix Tine NWC   100 100 100 1 1 100 100 2 100 304
5 Stassin Noëlle SKC   100 100 100 100 3 100 100 5 100 408
6 François Marjorie SKC   100 100 100 100 100 3 100 6 100 409
7 Dirks Mike NWC   100 100 100 100 100 100 100 1 100 501
                         
C1 SENIORS                        
                         
NON CLASSES                        
Thisse Xavier LKCC   100 2 1 1 100 100 1 100 1 105
Tubex Florent KSKCL   100 100 100 2 100 1 2 100 2 207
Behets Koen KSKCL   100 1 100 100 1 100 100 100 100 402
                         
C2 SENIORS                        
                         
NON CLASSES                        
Behets K - Tubex F KSKCL   100 1 1 100 1 100 100 1 100 204
Gerard - Claes LKCC   100 100 100 100 100 1 100 100 100 501
                         
JUNIORS                        
                         
1 Zachary Tanguy LKCC   100 2 2 1 100 1 1 1 1 7
2 Boucher Corentin CRBK   1 1 1 2 100 2 2 2 2 9
3 Vierstraete Wouter IRWV   3 4 4 3 3 4 100 4 100 21
4 Machiels Olivier RMCS   2 3 3 4 100 6 4 5 100 21
5 Lallemand Remy RCNML   4 6 100 5 100 3 3 3 100 24
6 Belmans Pieter KCCM   100 7 7 6 1 5 6 100 100 32
7 Lauwers Alain SKC   7 100 6 8 2 8 7 7 3 32
8 Willems Stéphane KCCM   8 10 8 7 4 7 5 6 4 33
                         
NON CLASSES                        
Van den Bergh Jonas KCCM   100 9 9 100 5 9 9 100 100 141
Claessens Thomas LKCC   100 11 10 9 100 100 8 100 100 238
De Marneffe Cedric RMCS   6 5 5 100 100 100 100 100 100 316
Potelle Pierre-André RMCS   5 8 100 100 100 100 100 100 100 413
                         
SENIORS                        
                         
1 Meersman Hans KCCM   1 1 1 100 1 1 100 1 100 6
2 Van Tendeloo Jan KCCM   3 100 100 3 2 2 2 3 1 13
3 Minette Sébastien SKC   5 3 4 2 100 100 3 8 100 25
4 Pierrard Alexandre SKC   6 4 5 4 100 6 4 4 100 27
5 Cammaert Stéphan KCCM   100 10 7 100 3 3 6 100 5 34
6 Theys Daivy NWC   7 6 100 6 6 7 8 6 100 38
7 Tilmant Gregoire RCNML   10 8 8 9 100 100 7 5 3 40
8 Dewinter Alain KCCM   12 7 9 8 100 100 100 2 2 40
9 Bauvignet Quentin SKC   100 100 10 11 5 100 11 7 4 48
10 De Swert Steve KCCM   9 12 6 5 100 8 9 100 100 49
                         
NON CLASSES                        
De Prins Guido KCCM   2 2 2 1 100 100 1 100 100 108
De Vos Steven KCCM   8 100 100 7 4 9 5 100 100 133
Onsia Peter KCCM   11 5 100 100 8 5 10 100 100 139
Guban Serge CRBK   100 9 100 10 7 4 100 9 100 139
Menu Gérard CRBK   100 11 12 12 100 100 100 100 100 335
Janssens Christophe KCCM   100 100 100 15 10 100 12 100 100 337
Gérard Jérome LKCC   100 13 13 13 100 100 100 100 100 339
Poortman Erik KCCM   100 100 100 14 9 10 13 100 100 346
De Swert Daivy KCCM   4 100 3 100 100 100 100 100 100 407
Timmermans Kenny KCCM   100 100 11 100 100 100 100 100 100 511
Peeters Indra KCCM   100 100 100 100 11 100 100 100 100 511
Gruwez Peter IRWV   100 100 100 100 100 11 100 100 100 511
Vandezande CRBK   100 14 100 100 100 100 100 100 100 514
Geeroms Teun TKV   100 15 100 100 100 100 100 100 100 515
Claessens Vincent LKCC   100 100 100 16 100 100 100 100 100 516
Homble Bart KCCM   100 100 100 17 100 100 100 100 100 517
                           
 DAMES                        
                         
1 Hofmans Liesbeth KCCM   1 100 100 1 2 1 1 1 100 7
2 Bertrand Isabelle RMCS   100 100 1 2 1 2 2 2 100 10
3 Lespineux Yvette RMCS   2 1 2 3 3 3 3 3 1 12
                         
NON CLASSEES                        
Berael Frédérique CRBK   100 100 100 100 5 6 100 4 4 219
Hulpiau Nathalie CRBK   100 100 100 100 4 4 100 100 2 310
Peeters Klaartje KCCM   3 100 100 100 100 100 100 100 100 503
Timmermans Daniele CNTM   100 100 100 100 100 100 100 100 3 503
Verheyen Vincianne CRBK   100 100 100 100 100 5 100 100 100 505
                         
VETERANS 1                        
                         
1 Haesaerts Philippe CRBK   100 100 1 2 5 2 3 3 1 12
2 Schoeters Frank KCCM   3 3 3 3 100 3 1 4 3 16
3 Verniers Stéphane CRBK   2 1 100 4 3 5 100 6 2 17
4 Polspoel Marc KCCM   4 5 100 5 4 4 2 5 4 23
                         
NON CLASSES                        
Van Lishout Peter NWC   100 2 100 1 1 1 100 1 100 106
Van Beeck Geert KCCM   1 4 2 6 100 100 100 100 100 213
François Joël SKC   100 100 100 100 100 7 100 7 6 320
Bilger Remy CRBK   100 100 100 100 100 8 100 8 7 323
De Jonge Tjapko KCCM   100 100 4 100 100 100 100 100 5 409
Witrouven Laurent CRBK   100 100 100 100 6 6 100 100 100 412
Verduyckt Erik NWC   100 100 100 100 2 100 100 100 100 502
Wuillot Pierre KCCG   100 100 100 100 100 100 100 2 100 502
Haarler Jeroen KKK   100 6 100 100 100 100 100 100 100 506
Theys Dirk TKV   100 100 100 100 7 100 100 100 100 507
Leysen Eric KKK   100 7 100 100 100 100 100 100 100 507
                         
VETERANS 2                        
                         
1 Poortman Bert KCCM   2 3 100 4 2 1 1 5 2 11
2 Verdonck Victor GKV   100 4 1 3 3 2 2 6 100 15
3 Lespineux Jean-Pierre RMCS   1 5 3 6 5 4 4 9 3 20
4 Bueukenberghs Jos GKV   100 6 2 5 100 3 3 8 100 27
                         
NON CLASSES                        
Van Heuverbeke Julien KCCM   100 2 100 1 1 100 100 2 1 107
Gruwez Michel IRWV   100 100 100 7 6 5 100 10 4 132
Moens Marc KCCG   100 1 100 2 100 100 100 4 100 307
Klein Patrick KSLCL   100 100 100 100 4 100 100 7 100 411
Crrijn Dirk KCCG   100 100 100 100 100 100 100 1 100 501
Burny Jean-Pierre RCNML   100 100 100 100 100 100 100 3 100 503
De Prins Frantz KCCM   100 7 100 100 100 100 100 100 100 507
Pour me permettre d'actualiser ce tableau après chaque course,  je souhaiterais que les organisateurs me fassent parvenir les résultats dès que possible.
Si vous constatez une erreur, veuillez m'en informer.
Email : ffc-kayak@tiscalinet,be
fax : 064/22.97.84