| |||||||
|
Die Flüße in folgender Liste sind in der Zeit von 01/10 bis 15/03 täglich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang zugänglich, wenn der Wasserstand mindestens das gesetzlich vorgeschriebene Minimum auf der vorgegebenen Skala erreicht.
Bitte beachten Sie, daß den Zugang zu diesen Flüßen reserviert ist für Paddler im besitz einer Lizenz (oder Mitgliedskarte) vom Belgischen Kanuverein. Die Schiffe sollen mit den Aufkleber des Belgischen Kanuvereins ausgestattet sein.
Die Paddler müssen immer die Mitgliedskarte oder Lizenz vorführen können, als Beweis der mitgliedschaft an die Födoration und mindestens 1 Person der Gruppe muß den Dérogationstext (in Fransösischer Sprache) mittragen. Weitere information is zu bekommen bei Herman Struyf per E-mail auf riv-wal@kbkv.be
Es ist obligatorisch nach jedem Abfahrt ein bericht zu senden über die Schaltfläche 'Abfahrtbericht Senden' oben rechts auf dieser Seite.
Alle Flüsse von die liste 1A, 1B und 1C können befahren werven, sobald das Wasser steigt über den angegebenen (mindest)Pegel. Ein- und Ausstiegsstellen sind zu beachten. Überprüfen sie diese Stellen und Pegelstand hier
Flußbett der Semois-Chiers | Pegel | |||
Die Vresse | ![]() | 7000 65 cm | Ab der Brücke 'Pont des deux eaux' wo beide Flußteile zusammenfliessen bis an der Mündung in die Semois. Bitte Einstiegsstelle beachten und respektieren Mindest Pegel: 65 cm auf den Pegel am Vresse in Vresse Telefon: 0477 921 001 (Kanton Bièvre) |
|
Flußbett der Ourthe | Pegel | |||
Der Martin Moulin | ![]() | 7070 60 cm | Ab den zusammenlauf mit die Chevral in Achouffe (Wibrin) Houffalize bis den zusammenlauf mit die Ostliche Ourthe Mindest Pegel: 60 cm auf den Pegel in Rensiwez Telefon: 0477 931 001 (Kanton La Roche-en-Ardenne) |
|
Die ostliche Ourthe | ![]() | 5930 55 cm | Ab der Bücke bei den 'Moulin de Bistain' in Cherain (Gouvy) bis an der brücke der Rue Porte à l'eau in Houffalize Mindest Pegel: 55 cm auf den Pegel in Houffallize Telefon: 0477 933 001 (Kanton Vielsalm) |
|
Die westliche Ourthe | ![]() | 6290 45 cm | Ab die alte Mühle 'Moulin des trois ponts' in Amberloup bis an der Brücke in Prelle Mindest Pegel: 45 cm auf den Pegel in Amberloup Telefon: 0477 952 001 (Kanton Nassogne) |
|
Flußbett der Lesse | Pegel | |||
Die Lhomme | ![]() | 6310 55 cm | Ab Poix Saint Hubert bis Mirwart (Dorf) Mindest Pegel: 55 cm auf den Pegel in Forrières Telefon: 0477 953 001 (Kanton Saint-Hubert) |
|
Die Lhomme | ![]() | 6310 35 cm | Ab Mirwart bis die Brücke zwichen Lesterny und Masbourg (ausstieg am linken Ufer) Mindest Pegel: 35 cm auf den Pegel in Forrières Telefon: 0477 953 001 (Kanton Saint-Hubert) |
|
Die Our | ![]() | 5550 65 cm | Ab Our, Strassenbrücke Porcheresse bis den zusammenlauf mit die Lesse Mindest Pegel: 65 cm auf den Pegel in Opont. Telefon: 0477 951 001 (Kanton Libin) |
|
Die Wamme | ![]() | 7640 50 cm | Ab die Strassenbrücke Namur-Bastogne in Champlon bis den zusammenlauf mit die Lhomme in Jemelle Mindest Pegel: 50 cm auf den Pegel in Hargimont Telefon: 0477 952 001 (Kanton Nassogne) |
|
Die Almache (Gembes) | ![]() | 6840 24 cm | Oberhalb der Strassenbrücke 'des Rives' , am rechten Ufer (Gebiet der Gemeinde Porcheresse) bis den zusammenlauf mit die Lesse. Einsteigen nur am rechten Ufer, oberhalb der Brücke . Ausstiegen kann man am besten auf die Lesse selbst Mindest Pegel: 24 cm auf den Pegel am Moulin de Daverdisse in Daverdisse. Telefon: 0477 951 001 (Kanton Libin) |
|
Die Lesse | ![]() | 7680 70 cm | Ab die Strassenbrücke Maissin-Transinne auf die N899 bis die brucke Pont des Barbouillonsin Daverdisse Mindest Pegel: 70 cm auf den Pegel auf die Lesse im maissin. (Wenn diese Anzeige defekt ist, kann auch der L5021 in Restigne verwendet werden. Die Höhe dort muss 75 cm betragen) Telefon: 0477 922 001 (Kanton Bouillon) |
|
Flußbett der Amel (Amblève) | Pegel | |||
Die Amel | ![]() | 7280 65 cm | Ab den zusammenlauf mit den Moderscheiderbach in Amel, Heppenbach/Amel, bis den zusammenlauf mit die Eau Rouge in Challe Mindest Pegel: 65 cm am Pegel auf die Amel (Amblève) in Monteneau Telefon: 0477 823 001 (Kanton Malmedy) |
|
Fonds de Quareux (Die Amel) | ![]() | 6621 55 cm | Ab stau von Lorcé bis Remouchamps (auch für raft) Mindest Pegel: 55 cm am Pegel auf die Amel (Amblève) in Martinrive Telefon: 0477 811 001 (Kanton Aywaille) |
|
Die Lienne | ![]() | 6240 50 cm | Ab die brücke auf die stra&sslig;e Trois-Ponts - Werbomont bis den zusammenlauf mit die Amel Mindest Pegel: 50 cm auf den Pegel in Lorcé Telefon: 0477 811 001 (Kanton Aywaille) |
|
Die Salm | ![]() | 6070 57 cm | Ab den zusammenlauf mit den Ronce in Cierreux bis Vielsalm Mindest Pegel: 57 cm am Pegel auf die Salm in Trois Ponts Telefon: 0477 933 001 (Kanton Vielsalm) |
|
Die Warche | vom Butchenbacher Stausee bis Stausee von Robertville (mit Ausstiegpflicht zum Pont de Faymonville) Mindest Pegel: wenn wasser abgelassen wird von Butchenbacher Stausee. Bitte beachten sie die dérogations akt Telefon: 0477 822 001 (Kanton Elsenborn) |
|||
Die Warche | ![]() | 6520 55 cm | Ab die Strassenbrücke von N68 (am Schwimmbad) in Malmédy bis den zusammenlauf von die Eau Rouge mit die Amel Mindest Pegel: 55 cm im winter Telefon: 0477 823 001 (Kanton Malmedy) |
|
Die Eau Rouge | ![]() | 7160 65 cm | Ab die Strassenbrücke Francorchamps-Malmédy (Rennbahn von Francorchamps) bis den zusammenlauf mit die Amel (Amblève) in Challe Mindest Pegel: 65 cm am Pegel auf die Eau Rouge an der Strassenbrücke Stavelot-Malmedy (Rue de Chefosse) Telefon: 0477 813 001 (Kanton Spa) |
|
Die Bayon | ![]() | 6526 80 cm | Ab Longfaye bis den zusammenlauf mit die Warche. Bitte keine PKW am einsteigpunkt stellen Mindest Pegel: 80 cm auf den Pegel in Belleheid Telefon: 0477 823 001 (Kanton Malmedy) |
|
Flußbett der Weser (Vesdre) | Pegel | |||
Die obere Hoegne | ![]() | 6526 70 cm | Ab die 'Passerelle du Centenaire' in Hockai bis Belleheid Mindest Pegel: 70 cm auf den Pegel in Belleheid Telefon: 0477 813 001 (Kanton Spa) |
|
Die mitteler Hoegne | ![]() | 6526 56 cm | Ab Belleheid bis Polleur Mindest Pegel: 56 cm auf den Pegel in Belleheid Telefon: 0477 813 001 (Kanton Spa) |
|
Die Weser | vom Eupener Stausee bis die wehr von Perkiets Mindest Pegel: Zirkulation nach der Vereinbarung mit dem Service des barrages de l'est Telefon: 0477 832 001 (Kanton Eupen) |
|||
Flußbett der Obere Maas | Pegel | |||
Die Hulle | ![]() | 8661 90 cm | Ab den 'Pont Colin' in Willerzie bis den zusammenlauf mit die Houille. Mindest Pegel: 90 cm am Pegel auf die Houille in Felenne Telefon: 0477 701 401 (Kanton Beauraing) |
|
Der Bock | ![]() | 5800 65 cm | Vom Ausgang des Tunnels in Spontin bis die Maas Mindest Pegel: 65 cm auf den Pegel in Yvoir Telefon: 0477 702 001 (Kanton Dinant) |
|
Die Houille | ![]() | 6400 45 cm | Von feuerwehr in Gedinne bis Vencimont. Mindest Pegel: 45 cm am Pegel auf die Houille in Gedinne Telefon: 0477 701 401 (Kanton Beauraing) |
|
Flußbett der Viroin | Pegel | |||
Die Eau Noire | ![]() | 6350 40 cm | Ab die Strassenbrücke RN589 Baileux - l'Escaillére bis den zusammenlauf mit den Ry de Pernelle in Couvin Mindest Pegel: 40 cm auf den Pegel in Pesches-Couvin Telefon: 0477 722 001 (Kanton Couvin) |
|
Die Fond Pernelle | ![]() | 9232 50 cm | Ab 'La Forge du Prince' auf die strasse Couvin - Rocroi bis die zusammenlauf mit den Eau Noire in Couvin Mindest Pegel: 50 cm auf den Pegel in Bruly Telefon: 0477 722 001 (Kanton Couvin) |
© Piet Coussens 2015 |
|